Head to head
Edison International (EIX)vsNextEra Energy, Inc. (NEE)
Price & valuation
| Metric | EIX | NEE |
|---|---|---|
| Price | $73.37 | $86.92 |
| Change | -6.81% | -1.15% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,990,118 | 10,969,870 |
Latest annual financials
| Metric | EIX | NEE |
|---|---|---|
| Revenue | $19.32B | — |
| Net income | $4.46B | $6.84B |
| EPS | $11.55 | $3.30 |