Head to head
Edison International (EIX)vsEvergy, Inc. (EVRG)
Price & valuation
| Metric | EIX | EVRG |
|---|---|---|
| Price | $78.17 | $84.92 |
| Change | +1.19% | -0.28% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,445,099 | 2,819,179 |
Latest annual financials
| Metric | EIX | EVRG |
|---|---|---|
| Revenue | $19.32B | $5.71B |
| Net income | $4.46B | $855.6M |
| EPS | $11.55 | $3.66 |