Head to head
Edison International (EIX)vsEntergy Corporation (ETR)
Price & valuation
| Metric | EIX | ETR |
|---|---|---|
| Price | $78.17 | $112.22 |
| Change | +1.19% | +0.28% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,445,099 | 3,456,092 |
Latest annual financials
| Metric | EIX | ETR |
|---|---|---|
| Revenue | $19.32B | $12.95B |
| Net income | $4.46B | — |
| EPS | $11.55 | $3.91 |