Head to head
Equifax, Inc. (EFX)vsUnion Pacific Corporation (UNP)
Price & valuation
| Metric | EFX | UNP |
|---|---|---|
| Price | $173.00 | $293.13 |
| Change | -3.93% | -1.05% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,975,494 | 2,329,451 |
Latest annual financials
| Metric | EFX | UNP |
|---|---|---|
| Revenue | $6.07B | $24.51B |
| Net income | $660.3M | $7.14B |
| EPS | $5.32 | $11.98 |