Head to head
Equifax, Inc. (EFX)vsComfort Systems USA, Inc. (FIX)
Price & valuation
| Metric | EFX | FIX |
|---|---|---|
| Price | $173.00 | $1,773.51 |
| Change | -3.93% | +3.58% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,975,494 | 283,510 |
Latest annual financials
| Metric | EFX | FIX |
|---|---|---|
| Revenue | $6.07B | $9.1B |
| Net income | $660.3M | $1.02B |
| EPS | $5.32 | $28.88 |