Head to head
Ecolab Inc. (ECL)vsSherwin-Williams Company (The) (SHW)
Price & valuation
| Metric | ECL | SHW |
|---|---|---|
| Price | $266.88 | $319.91 |
| Change | +1.01% | +0.46% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,106,318 | 2,765,303 |
Latest annual financials
| Metric | ECL | SHW |
|---|---|---|
| Revenue | $16.08B | $23.57B |
| Net income | $2.08B | $2.57B |
| EPS | $7.28 | — |