Head to head
EchoStar Corporation (ECHO)vsRoku, Inc. - Class A (ROKU)
Price & valuation
| Metric | ECHO | ROKU |
|---|---|---|
| Price | $90.04 | $153.11 |
| Change | +3.46% | +2.03% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,752,121 | 2,766,279 |
Latest annual financials
| Metric | ECHO | ROKU |
|---|---|---|
| Revenue | $15B | $4.74B |
| Net income | -$14.5B | $88.36M |
| EPS | -$50.41 | $0.59 |