Head to head
EchoStar Corporation (ECHO)vsNetflix, Inc. (NFLX)
Price & valuation
| Metric | ECHO | NFLX |
|---|---|---|
| Price | $92.00 | $68.95 |
| Change | +0.50% | -7.26% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $147.25 | $127.75 |
| 52-week low | $26.04 | $65.10 |
| Volume | 5,827,833 | 141,231,076 |
Latest annual financials
| Metric | ECHO | NFLX |
|---|---|---|
| Revenue | $15B | $45.18B |
| Net income | -$14.5B | $10.98B |
| EPS | -$50.41 | $2.53 |