Head to head
EchoStar Corporation (ECHO)vsFox Corporation - Class A (FOXA)
Price & valuation
| Metric | ECHO | FOXA |
|---|---|---|
| Price | $94.76 | $57.57 |
| Change | +4.90% | +0.16% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,864,992 | 2,989,296 |
Latest annual financials
| Metric | ECHO | FOXA |
|---|---|---|
| Revenue | $15B | $16.3B |
| Net income | -$14.5B | — |
| EPS | -$50.41 | $4.91 |