Head to head
eBay Inc. (EBAY)vsMarriott International - Class A (MAR)
Price & valuation
| Metric | EBAY | MAR |
|---|---|---|
| Price | $107.13 | $346.83 |
| Change | -6.03% | -6.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,399,550 | 4,399,864 |
Latest annual financials
| Metric | EBAY | MAR |
|---|---|---|
| Revenue | $11.1B | $26.19B |
| Net income | $2.03B | $2.6B |
| EPS | — | $9.51 |