Head to head
eBay Inc. (EBAY)vsHome Depot, Inc. (The) (HD)
Price & valuation
| Metric | EBAY | HD |
|---|---|---|
| Price | $113.04 | $331.60 |
| Change | -1.00% | -0.43% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,702,106 | 3,110,871 |
Latest annual financials
| Metric | EBAY | HD |
|---|---|---|
| Revenue | $11.1B | $164.68B |
| Net income | $2.03B | $14.16B |
| EPS | — | $14.23 |