Head to head
eBay Inc. (EBAY)vsGameStop Corporation (GME)
Price & valuation
| Metric | EBAY | GME |
|---|---|---|
| Price | $107.13 | $19.06 |
| Change | -6.03% | -12.25% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,399,550 | 41,598,573 |
Latest annual financials
| Metric | EBAY | GME |
|---|---|---|
| Revenue | $11.1B | $3.63B |
| Net income | $2.03B | $418.4M |
| EPS | — | $0.77 |