Head to head
eBay Inc. (EBAY)vsGeneral Motors Company (GM)
Price & valuation
| Metric | EBAY | GM |
|---|---|---|
| Price | $113.04 | $79.52 |
| Change | -1.00% | +4.91% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,702,106 | 10,560,129 |
Latest annual financials
| Metric | EBAY | GM |
|---|---|---|
| Revenue | $11.1B | $167.97B |
| Net income | $2.03B | $2.7B |
| EPS | — | $3.27 |