Head to head
eBay Inc. (EBAY)vsExpedia Group, Inc. (EXPE)
Price & valuation
| Metric | EBAY | EXPE |
|---|---|---|
| Price | $111.15 | $319.66 |
| Change | +1.40% | +2.44% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,637,969 | 2,952,037 |
Latest annual financials
| Metric | EBAY | EXPE |
|---|---|---|
| Revenue | $11.1B | $14.73B |
| Net income | $2.03B | $1.29B |
| EPS | — | $9.81 |