Head to head
Brinker International, Inc. (EAT)vsHome Depot, Inc. (The) (HD)
Price & valuation
| Metric | EAT | HD |
|---|---|---|
| Price | $245.89 | $343.43 |
| Change | +11.07% | -3.12% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,464,959 | 3,189,366 |
Latest annual financials
| Metric | EAT | HD |
|---|---|---|
| Revenue | $5.38B | $164.68B |
| Net income | $383.1M | $14.16B |
| EPS | $8.32 | $14.23 |