Head to head
Electronic Arts Inc. (EA)vsNVIDIA Corporation (NVDA)
Price & valuation
| Metric | EA | NVDA |
|---|---|---|
| Price | $209.70 | $211.94 |
| Change | -0.10% | +2.56% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 48,430,629 | 130,429,698 |
Latest annual financials
| Metric | EA | NVDA |
|---|---|---|
| Revenue | $7.53B | $215.94B |
| Net income | $887M | $120.07B |
| EPS | $3.51 | $4.90 |