Head to head
DexCom, Inc. (DXCM)vsRegeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)
Price & valuation
| Metric | DXCM | REGN |
|---|---|---|
| Price | $83.45 | $762.63 |
| Change | +11.95% | +3.29% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 11,764,839 | 1,126,578 |
Latest annual financials
| Metric | DXCM | REGN |
|---|---|---|
| Revenue | $4.66B | $14.34B |
| Net income | $836.3M | $4.5B |
| EPS | $2.09 | $41.48 |