Head to head
Dynex Capital, Inc. (DX)vsHost Hotels & Resorts, Inc. (HST)
Price & valuation
| Metric | DX | HST |
|---|---|---|
| Price | $13.02 | $24.44 |
| Change | -0.76% | +1.58% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,873,379 | 5,089,613 |
Latest annual financials
| Metric | DX | HST |
|---|---|---|
| Revenue | — | $6.11B |
| Net income | $319.07M | $765M |
| EPS | $2.47 | $1.10 |