Head to head
Devon Energy Corporation (DVN)vsExxonMobil Holdings Corporation (XOM)
Price & valuation
| Metric | DVN | XOM |
|---|---|---|
| Price | $43.83 | $147.36 |
| Change | +1.86% | +0.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $52.71 | $176.41 |
| 52-week low | $31.47 | $105.53 |
| Volume | 10,054,980 | 19,009,012 |
Latest annual financials
| Metric | DVN | XOM |
|---|---|---|
| Revenue | $16.79B | $332.24B |
| Net income | $2.64B | $28.84B |
| EPS | $4.17 | $6.70 |