Head to head
Devon Energy Corporation (DVN)vsFirst Solar, Inc. (FSLR)
Price & valuation
| Metric | DVN | FSLR |
|---|---|---|
| Price | $44.10 | $206.05 |
| Change | +0.73% | +0.36% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 8,396,088 | 1,617,590 |
Latest annual financials
| Metric | DVN | FSLR |
|---|---|---|
| Revenue | $16.79B | $5.22B |
| Net income | $2.64B | $1.53B |
| EPS | $4.17 | $14.21 |