Head to head
Duke Energy Corporation (Holding Company) (DUK)vsTalen Energy Corporation (TLN)
Price & valuation
| Metric | DUK | TLN |
|---|---|---|
| Price | $125.01 | $372.37 |
| Change | -0.87% | +1.11% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $134.49 | $451.28 |
| 52-week low | $113.90 | $261.56 |
| Volume | 4,720,335 | 555,775 |
Latest annual financials
| Metric | DUK | TLN |
|---|---|---|
| Revenue | — | $2.52B |
| Net income | $4.97B | -$219M |
| EPS | $6.31 | -$4.79 |