Head to head
Duke Energy Corporation (Holding Company) (DUK)vsDBA Sempra (SRE)
Price & valuation
| Metric | DUK | SRE |
|---|---|---|
| Price | $126.27 | $89.58 |
| Change | -2.18% | +0.86% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,050,283 | 3,695,745 |
Latest annual financials
| Metric | DUK | SRE |
|---|---|---|
| Revenue | — | $12.42B |
| Net income | $4.97B | $1.84B |
| EPS | $6.31 | $2.75 |