Head to head
Duke Energy Corporation (Holding Company) (DUK)vsFermi Inc. (FRMI)
Price & valuation
| Metric | DUK | FRMI |
|---|---|---|
| Price | $130.52 | $7.40 |
| Change | +0.97% | +17.09% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,848,468 | 38,201,154 |
Latest annual financials
| Metric | DUK | FRMI |
|---|---|---|
| Revenue | — | — |
| Net income | $4.97B | -$486.38M |
| EPS | $6.31 | -$1.13 |