Head to head
Duke Energy Corporation (Holding Company) (DUK)vsEntergy Corporation (ETR)
Price & valuation
| Metric | DUK | ETR |
|---|---|---|
| Price | $125.85 | $111.91 |
| Change | +0.67% | -1.17% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 3,225,741 | 1,671,928 |
Latest annual financials
| Metric | DUK | ETR |
|---|---|---|
| Revenue | — | $12.95B |
| Net income | $4.97B | — |
| EPS | $6.31 | $3.91 |