Head to head
Dow Inc. (DOW)vsVulcan Materials Company (Holding Company) (VMC)
Price & valuation
| Metric | DOW | VMC |
|---|---|---|
| Price | $30.45 | $283.92 |
| Change | +5.55% | -1.56% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 11,967,836 | 1,437,207 |
Latest annual financials
| Metric | DOW | VMC |
|---|---|---|
| Revenue | $39.97B | $7.94B |
| Net income | — | $1.08B |
| EPS | -$3.70 | $8.11 |