Head to head
Dow Inc. (DOW)vsSteel Dynamics, Inc. (STLD)
Price & valuation
| Metric | DOW | STLD |
|---|---|---|
| Price | $30.37 | $230.49 |
| Change | +1.50% | -2.13% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 9,084,973 | 1,761,596 |
Latest annual financials
| Metric | DOW | STLD |
|---|---|---|
| Revenue | $39.97B | $18.18B |
| Net income | — | $1.19B |
| EPS | -$3.70 | $7.99 |