Head to head
Dow Inc. (DOW)vsSherwin-Williams Company (The) (SHW)
Price & valuation
| Metric | DOW | SHW |
|---|---|---|
| Price | $29.92 | $331.32 |
| Change | +2.12% | -2.02% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $42.74 | $379.65 |
| 52-week low | $20.40 | $289.86 |
| Volume | 6,071,636 | 1,665,689 |
Latest annual financials
| Metric | DOW | SHW |
|---|---|---|
| Revenue | $39.97B | $23.57B |
| Net income | — | $2.57B |
| EPS | -$3.70 | — |