Head to head
Dow Inc. (DOW)vsRio Tinto Plc (RIO)
Price & valuation
| Metric | DOW | RIO |
|---|---|---|
| Price | $29.92 | $90.15 |
| Change | +2.12% | -0.57% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $42.74 | $112.58 |
| 52-week low | $20.40 | $58.40 |
| Volume | 6,071,636 | 2,436,607 |
Latest annual financials
| Metric | DOW | RIO |
|---|---|---|
| Revenue | $39.97B | — |
| Net income | — | — |
| EPS | -$3.70 | — |