Head to head
Dow Inc. (DOW)vsLinde plc - Ordinary Shares (LIN)
Price & valuation
| Metric | DOW | LIN |
|---|---|---|
| Price | $29.92 | $513.22 |
| Change | +2.12% | -1.44% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $42.74 | $548.20 |
| 52-week low | $20.40 | $387.78 |
| Volume | 6,071,636 | 2,780,711 |
Latest annual financials
| Metric | DOW | LIN |
|---|---|---|
| Revenue | $39.97B | $33.99B |
| Net income | — | $6.9B |
| EPS | -$3.70 | $14.61 |