Head to head
Dow Inc. (DOW)vsHecla Mining Company (HL)
Price & valuation
| Metric | DOW | HL |
|---|---|---|
| Price | $29.92 | $14.33 |
| Change | +2.12% | -1.31% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $42.74 | $34.17 |
| 52-week low | $20.40 | $5.62 |
| Volume | 6,071,636 | 66,976,189 |
Latest annual financials
| Metric | DOW | HL |
|---|---|---|
| Revenue | $39.97B | — |
| Net income | — | $321.71M |
| EPS | -$3.70 | $0.49 |