Head to head
Dow Inc. (DOW)vsEcolab Inc. (ECL)
Price & valuation
| Metric | DOW | ECL |
|---|---|---|
| Price | $31.25 | $266.88 |
| Change | +2.56% | +1.01% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 11,529,387 | 1,106,318 |
Latest annual financials
| Metric | DOW | ECL |
|---|---|---|
| Revenue | $39.97B | $16.08B |
| Net income | — | $2.08B |
| EPS | -$3.70 | $7.28 |