Head to head
Doximity, Inc. Class A (DOCS)vsZoetis Inc. Class A (ZTS)
Price & valuation
| Metric | DOCS | ZTS |
|---|---|---|
| Price | $27.40 | $72.66 |
| Change | +32.62% | -5.97% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 63,610,166 | 11,711,175 |
Latest annual financials
| Metric | DOCS | ZTS |
|---|---|---|
| Revenue | $644.86M | $9.47B |
| Net income | $196.05M | $2.67B |
| EPS | $0.98 | $6.02 |