Head to head
Doximity, Inc. Class A (DOCS)vsThermo Fisher Scientific Inc (TMO)
Price & valuation
| Metric | DOCS | TMO |
|---|---|---|
| Price | $27.40 | $594.00 |
| Change | +32.62% | +2.41% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 63,610,166 | 1,325,315 |
Latest annual financials
| Metric | DOCS | TMO |
|---|---|---|
| Revenue | $644.86M | $44.56B |
| Net income | $196.05M | $6.7B |
| EPS | $0.98 | $17.74 |