Head to head
Doximity, Inc. Class A (DOCS)vsResMed Inc. (RMD)
Price & valuation
| Metric | DOCS | RMD |
|---|---|---|
| Price | $27.40 | $211.94 |
| Change | +32.62% | -5.06% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 63,610,166 | 3,424,166 |
Latest annual financials
| Metric | DOCS | RMD |
|---|---|---|
| Revenue | $644.86M | $5.15B |
| Net income | $196.05M | $1.4B |
| EPS | $0.98 | $9.51 |