Head to head
Doximity, Inc. Class A (DOCS)vsNatera, Inc. (NTRA)
Price & valuation
| Metric | DOCS | NTRA |
|---|---|---|
| Price | $27.40 | $322.10 |
| Change | +32.62% | +21.37% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 63,610,166 | 3,360,266 |
Latest annual financials
| Metric | DOCS | NTRA |
|---|---|---|
| Revenue | $644.86M | $2.31B |
| Net income | $196.05M | -$208.16M |
| EPS | $0.98 | -$1.52 |