Head to head
Doximity, Inc. Class A (DOCS)vsMcKesson Corporation (MCK)
Price & valuation
| Metric | DOCS | MCK |
|---|---|---|
| Price | $27.40 | $869.58 |
| Change | +32.62% | -0.21% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 63,610,166 | 1,285,756 |
Latest annual financials
| Metric | DOCS | MCK |
|---|---|---|
| Revenue | $644.86M | $403.43B |
| Net income | $196.05M | $4.76B |
| EPS | $0.98 | — |