Head to head
Doximity, Inc. Class A (DOCS)vsHalozyme Therapeutics, Inc. (HALO)
Price & valuation
| Metric | DOCS | HALO |
|---|---|---|
| Price | $27.40 | $103.12 |
| Change | +32.62% | +20.24% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 63,610,166 | 7,529,972 |
Latest annual financials
| Metric | DOCS | HALO |
|---|---|---|
| Revenue | $644.86M | $1.4B |
| Net income | $196.05M | $316.89M |
| EPS | $0.98 | $2.56 |