Head to head
Doximity, Inc. Class A (DOCS)vsGilead Sciences, Inc. (GILD)
Price & valuation
| Metric | DOCS | GILD |
|---|---|---|
| Price | $27.40 | $133.21 |
| Change | +32.62% | +1.80% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 63,610,166 | 7,783,619 |
Latest annual financials
| Metric | DOCS | GILD |
|---|---|---|
| Revenue | $644.86M | $29.44B |
| Net income | $196.05M | $8.51B |
| EPS | $0.98 | — |