Head to head
Healthpeak Properties, Inc. (DOC)vsEquinix, Inc. (EQIX)
Price & valuation
| Metric | DOC | EQIX |
|---|---|---|
| Price | $21.79 | $1,056.20 |
| Change | +0.79% | +0.44% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 8,708,873 | 556,775 |
Latest annual financials
| Metric | DOC | EQIX |
|---|---|---|
| Revenue | $603.99M | $9.22B |
| Net income | $71.35M | $1.35B |
| EPS | $0.10 | $13.76 |