Head to head
Dollar Tree, Inc. (DLTR)vsPepsiCo, Inc. (PEP)
Price & valuation
| Metric | DLTR | PEP |
|---|---|---|
| Price | $126.38 | $135.46 |
| Change | +0.35% | -1.21% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,575,285 | 8,543,694 |
Latest annual financials
| Metric | DLTR | PEP |
|---|---|---|
| Revenue | $19.4B | $93.93B |
| Net income | $1.28B | $8.24B |
| EPS | $6.22 | — |