Head to head
Digital Realty Trust, Inc. (DLR)vsVICI Properties Inc. (VICI)
Price & valuation
| Metric | DLR | VICI |
|---|---|---|
| Price | $176.25 | $26.84 |
| Change | +1.36% | -0.11% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,720,730 | 6,483,640 |
Latest annual financials
| Metric | DLR | VICI |
|---|---|---|
| Revenue | $6.11B | $4.01B |
| Net income | $1.31B | $2.78B |
| EPS | $3.58 | $2.61 |