Head to head
Digital Realty Trust, Inc. (DLR)vsRexford Industrial Realty, Inc. (REXR)
Price & valuation
| Metric | DLR | REXR |
|---|---|---|
| Price | $199.08 | $39.00 |
| Change | +11.01% | +8.39% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 10,741,889 | 6,672,050 |
Latest annual financials
| Metric | DLR | REXR |
|---|---|---|
| Revenue | $6.11B | $589K |
| Net income | $1.31B | $212.03M |
| EPS | $3.58 | $0.86 |