Head to head
Digital Realty Trust, Inc. (DLR)vsMid-America Apartment Communities, Inc. (MAA)
Price & valuation
| Metric | DLR | MAA |
|---|---|---|
| Price | $176.25 | $133.71 |
| Change | +1.36% | +0.56% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,720,730 | 1,451,064 |
Latest annual financials
| Metric | DLR | MAA |
|---|---|---|
| Revenue | $6.11B | $2.21B |
| Net income | $1.31B | $446.91M |
| EPS | $3.58 | $3.78 |