Head to head
Digital Realty Trust, Inc. (DLR)vsJanus Living, Inc. Class A-1 (JAN)
Price & valuation
| Metric | DLR | JAN |
|---|---|---|
| Price | $190.81 | $29.57 |
| Change | -0.26% | -2.02% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,240,288 | 7,513,691 |
Latest annual financials
| Metric | DLR | JAN |
|---|---|---|
| Revenue | $6.11B | — |
| Net income | $1.31B | — |
| EPS | $3.58 | — |