Head to head
Digital Realty Trust, Inc. (DLR)vsHost Hotels & Resorts, Inc. (HST)
Price & valuation
| Metric | DLR | HST |
|---|---|---|
| Price | $173.88 | $23.94 |
| Change | +0.16% | +1.14% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $208.14 | $25.41 |
| 52-week low | $146.23 | $15.12 |
| Volume | 2,153,418 | 6,628,323 |
Latest annual financials
| Metric | DLR | HST |
|---|---|---|
| Revenue | $6.11B | $6.11B |
| Net income | $1.31B | $765M |
| EPS | $3.58 | $1.10 |