Head to head
DraftKings Inc. - Class A (DKNG)vsMercadoLibre, Inc. (MELI)
Price & valuation
| Metric | DKNG | MELI |
|---|---|---|
| Price | $24.03 | $1,820.69 |
| Change | +8.39% | -0.51% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 37,159,117 | 488,543 |
Latest annual financials
| Metric | DKNG | MELI |
|---|---|---|
| Revenue | $6.05B | $20.34B |
| Net income | $3.71M | $2B |
| EPS | -$0.01 | $39.40 |