Head to head
DraftKings Inc. - Class A (DKNG)vsHome Depot, Inc. (The) (HD)
Price & valuation
| Metric | DKNG | HD |
|---|---|---|
| Price | $24.03 | $355.62 |
| Change | +8.39% | +1.75% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 37,159,117 | 3,559,102 |
Latest annual financials
| Metric | DKNG | HD |
|---|---|---|
| Revenue | $6.05B | $164.68B |
| Net income | $3.71M | $14.16B |
| EPS | -$0.01 | $14.23 |