Head to head
Walt Disney Company (The) (DIS)vsRoku, Inc. - Class A (ROKU)
Price & valuation
| Metric | DIS | ROKU |
|---|---|---|
| Price | $94.85 | $141.97 |
| Change | +2.18% | +0.21% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 9,944,679 | 1,885,176 |
Latest annual financials
| Metric | DIS | ROKU |
|---|---|---|
| Revenue | $94.43B | $4.74B |
| Net income | $12.4B | $88.36M |
| EPS | $6.85 | $0.59 |