Head to head
Walt Disney Company (The) (DIS)vsGlobalstar, Inc. (GSAT)
Price & valuation
| Metric | DIS | GSAT |
|---|---|---|
| Price | $96.14 | $79.87 |
| Change | -0.28% | +0.68% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,718,583 | 875,715 |
Latest annual financials
| Metric | DIS | GSAT |
|---|---|---|
| Revenue | $94.43B | $272.99M |
| Net income | $12.4B | -$8.65M |
| EPS | $6.85 | -$0.15 |