Head to head
Walt Disney Company (The) (DIS)vsAlphabet Inc. - Class A (GOOGL)
Price & valuation
| Metric | DIS | GOOGL |
|---|---|---|
| Price | $97.67 | $346.77 |
| Change | -2.05% | -2.17% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $123.40 | $408.61 |
| 52-week low | $92.19 | $180.48 |
| Volume | 9,879,456 | 29,853,865 |
Latest annual financials
| Metric | DIS | GOOGL |
|---|---|---|
| Revenue | $94.43B | $402.84B |
| Net income | $12.4B | $132.17B |
| EPS | $6.85 | $10.81 |